Audiencias
1a Temporada
Capítulo 1: (24.05.07) 4.629.000 espectadores, 25,8% share (Máximo)
Capítulo 2: (31.05.07) 4.590.000 espectadores, 25,4% share
Capítulo 3: (07.06.07) 3.601.000 espectadores, 20.8% share
Capítulo 4: (14.06.07) 4.200.000 espectadores, 23.5% share
Capítulo 5: (21.06.07) 3.726.000 espectadores, 23.0% share
Capítulo 6: (28.06.07) 3.717.000 espectadores, 24.7% share
Media: 4.077.000 espectadores, 23,9% share
2a Temporada
Capítulo 7: (07.11.07) 3.073.000 espectadores, 16,9% share (Mínimo)
Capítulo 8: (14.11.07) 3.268.000 espectadores, 19,1% share
Capítulo 9 (21.11.07) 3.636.000 espectadores, 19,9% share
Capítulo 10 (28.11.07) 3.491.000 espectadores, 19,8% share
Capítulo 11 (05.12.07) 3.294.000 espectadores, 19,3% share
Capítulo 12 (12.12.07) 3.552.000 espectadores 19,8% share
Capítulo 13 (19.12.07) 3.896.000 espectadores 21,4% share
Media: 3.460.000 espectadores, 19,8% share
viernes, 21 de diciembre de 2007
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario